令和3年度卒業者進路状況(本科)
就職情報
企 業 名 | M | E | S | C | 計 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社IHI | 1 | 1 | |||
旭化成株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||
株式会社石井工作研究所 | 2 | 2 | |||
株式会社AKシステム | 1 | 1 | |||
エスアイエス・テクノサービス株式会社 | 1 | 1 | |||
NTTコムエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社NTTフィールドテクノ | 1 | 1 | |||
ENEOS株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||
一般社団法人大分県治山林道協会 | 1 | 1 | |||
有限会社大分合同新聞社 | 1 | 1 | |||
大分市 | 2 | 2 | |||
OSPマシナリー株式会社 | 1 | 1 | |||
大阪ガス株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社大阪防水建設社 | 1 | 1 | |||
オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社オリエンタルコンサルタンツ | 1 | 1 | |||
オリエンタル白石株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社カシフジ | 1 | 1 | |||
株式会社カンセツ | 1 | 1 | |||
九州建設コンサルタント株式会社 | 2 | 2 | |||
株式会社九州テン | 1 | 1 | |||
九州電力株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社九州日立システムズ | 1 | 1 | |||
株式会社九電工 | 1 | 1 | |||
京セラ株式会社 鹿児島国分工場 | 1 | 1 | |||
京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社クボタ | 1 | 1 | |||
黒崎播磨株式会社 | 1 | 1 | |||
KDDIエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||
コベルコソフトサービス株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社ザイナス | 1 | 1 | |||
サントリースピリッツ株式会社 | 1 | 1 | |||
サントリービール株式会社 | 1 | 1 | |||
Gcomホールディングス株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社水ing | 1 | 1 | |||
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社ソイルテック | 1 | 1 | |||
ダイハツ工業株式会社 | 1 | 1 | |||
大和製罐株式会社 新戸畑工場 | 1 | 1 | |||
東亜建設工業株式会社 | 1 | 1 | |||
東海旅客鉄道株式会社(JR東海) | 1 | 1 | 2 | ||
東京エレクトロン株式会社 | 1 | 1 | |||
東京ガスパイプネットワーク株式会社 | 1 | 1 | |||
東京製鐵株式会社 | 1 | 1 | |||
東鉄工業株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社TOPHOME | 1 | 1 | |||
成田空港給油施設株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社ニコン | 1 | 1 | |||
西日本高速道路株式会社(NEXCO西日本) | 1 | 1 | |||
株式会社西原環境 | 1 | 1 | |||
日建技術コンサルタント株式会社 | 1 | 1 | |||
日産自動車九州株式会社 | 1 | 1 | |||
日信電子サービス株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社日水コン | 1 | 1 | |||
日本製鉄株式会社 | 1 | 1 | |||
日本発条株式会社 | 1 | 1 | |||
日本オーチス・エレベータ株式会社 | 1 | 1 | |||
パナソニック株式会社インダストリアルソリューションズ社 | 1 | 1 | |||
パナソニックLSエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||
パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 | 1 | 1 | |||
浜松ホトニクス株式会社 | 1 | 1 | |||
日立造船株式会社 | 1 | 1 | |||
平田機工株式会社 | 1 | 1 | |||
ファナック株式会社 | 1 | 1 | |||
富士電機株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社マキテック | 1 | 1 | |||
マツダ株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||
三井住友建設株式会社 | 1 | 1 | |||
三菱重工機械システム株式会社 | 1 | 1 | |||
三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||
株式会社USEN-NEXT HOLDINGS | 1 | 1 | |||
株式会社吉野工業所 | 1 | 1 | |||
リコージャパン株式会社 | 1 | 1 | |||
レゾナント・ソリューションズ株式会社 | 1 | 1 | |||
ローム・アポロ株式会社 | 1 | 1 | |||
若築建設株式会社 | 1 | 1 | |||
就職者計——– | 24 | 21 | 18 | 21 | 84 |
進学情報
進学先名 | M | E | S | C | 計 |
---|---|---|---|---|---|
大分工業高等専門学校(専攻科) | 10 | 7 | 11 | 8 | 36 |
大分大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
大阪大学 | 1 | 1 | |||
大島商船高等専門学校(専攻科) | 1 | 1 | |||
九州工業大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
九州職業能力開発大学校 | 1 | 1 | |||
九州大学 | 1 | 1 | 2 | ||
熊本大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
東京大学 | 1 | 1 | |||
同志社大学 | 1 | 1 | |||
豊橋技術科学大学 | 1 | 1 | 2 | ||
長岡技術科学大学 | 1 | 1 | |||
ビジネス・ブレークスルー大学 | 1 | 1 | |||
福井大学 | 1 | 1 | |||
宮崎大学 | 1 | 1 | |||
琉球大学 | 1 | 1 | |||
進学者計——– | 12 | 12 | 20 | 17 | 61 |
未定——– | 2 | 2 | |||
卒業者合計——– | 36 | 35 | 38 | 38 | 147 |
学校案内
学校長メッセージ産学官連携・研究
地域共創テクノセンター特色ある教育
アグリエンジニアリング教育
〒870-0152 大分県大分市大字牧1666番地
097-552-6075