令和5年度卒業者進路状況(本科)
卒業生数 | 152名 |
就職者数 | 85名 |
進学者数 | 66名 |
その他 | 1名 |
就職情報
企 業 名 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 情報工学科 | 都市・環境工学科 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
旭化成株式会社 | 1 | 1 | |||
石福金属興業株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社エイジェックO&Mインテグレート | 1 | 1 | |||
株式会社エイト日本技術開発 | 1 | 1 | |||
エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社 | 1 | 1 | |||
エスアイエス・テクノサービス株式会社 | 1 | 1 | |||
SCSKニアショアシステムズ株式会社 | 1 | 1 | |||
エスティケイテクノロジー株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社エスユーエス | 1 | 1 | |||
NSW株式会社 | 1 | 1 | |||
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 | 1 | 1 | |||
ENEOS株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||
ENEOSグローブエナジー株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社エム・システム技研 | 1 | 1 | |||
大分キヤノン株式会社 | 1 | 1 | |||
大阪ガスネットワーク株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社大阪防水建設社 | 1 | 1 | |||
オープンテクノロジー株式会社 | 1 | 1 | |||
小川香料株式会社 | 1 | 1 | |||
オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 | 1 | 1 | |||
オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||
鹿島建設株式会社 | 1 | 1 | |||
関西電力株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社技術開発コンサルタント | 1 | 1 | |||
キヤノン株式会社 | 1 | 1 | |||
九州電力株式会社 | 1 | 1 | |||
京セラ株式会社 | 1 | 1 | |||
キリンビール株式会社 | 1 | 1 | |||
グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社 | 1 | 1 | |||
KYB株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社佐伯建設 | 1 | 1 | |||
株式会社ザイナス | 1 | 1 | |||
>サントリー株式会社 | 1 | 1 | |||
サントリープロダクツ株式会社 | 1 | 1 | |||
JX金属株式会社 | 1 | 1 | |||
JFEエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||
四国電力株式会社 | 1 | 1 | |||
シビックアーツコンサルタント株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社JALエンジニアリング | 1 | 1 | |||
セッツカートン株式会社 | 1 | 1 | |||
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 1 | 1 | |||
ダイキンエアテクノ株式会社 | 1 | 1 | |||
ダイキン工業株式会社 | 1 | 1 | |||
大和冷機工業株式会社 | 1 | 1 | |||
DMG森精機株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社デザイントランスメディア | 1 | 1 | |||
東亜グラウト工業株式会社 | 1 | 1 | |||
東急建設株式会社 | 1 | 1 | |||
東芝デジタルエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||
東洋インキSCホールディングス株式会社 | 1 | 1 | |||
東レ株式会社 | 1 | 1 | |||
トーテックアメニティ株式会社 | 3 | 3 | |||
ドーピー建設工業株式会社 | 1 | 1 | |||
西日本高速道路株式会社 | 1 | 1 | |||
西日本高速道路エンジニアリング九州株式会社 | 1 | 1 | |||
西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本) | 1 | 1 | 2 | ||
株式会社日水コン | 1 | 1 | |||
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||
パナソニック株式会社 | 1 | 1 | |||
パナソニックインダストリー株式会社 | 1 | 1 | |||
パナソニックコネクト株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||
平田機工株式会社 | 1 | 1 | |||
富士電機株式会社 | 1 | 1 | |||
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 1 | 1 | |||
プリバテック株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社Blueship | 1 | 1 | |||
三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||
三菱重工業株式会社 | 1 | 1 | |||
三菱電機エンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||
三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社明電舎 | 1 | 1 | |||
モバイルクリエイト株式会社 | 1 | 1 | |||
矢崎総業株式会社 | 1 | 1 | |||
安川オートメーション・ドライブ株式会社 | 1 | 1 | |||
UBE三菱セメント株式会社 | 1 | 1 | |||
理研ビタミン株式会社 | 1 | 1 | |||
レイズネクスト株式会社 | 1 | 1 | |||
大分県 | 2 | 2 | |||
国土交通省 | 1 | 1 | 就職者計——– | 22 | 23 | 16 | 24 | 85 |
進学情報
進学先名 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 情報工学科 | 都市・環境工学科 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
大分工業高等専門学校(専攻科) | 12 | 3 | 8 | 9 | 32 |
大分工業高等専門学校(専攻科)九大連携教育プログラム | 1 | 1 | |||
北九州工業高等専門学校(専攻科) | 1 | 1 | |||
鳥羽商船高等専門学校(専攻科) | 1 | 1 | |||
愛知県立大学 | 1 | 1 | |||
大分大学 | 1 | 1 | |||
岡山大学 | 1 | 1 | |||
北九州市立大学 | 3 | 3 | |||
九州大学 | 3 | 3 | |||
熊本大学 | 3 | 3 | |||
佐賀大学 | 1 | 1 | |||
電気通信大学 | 1 | 1 | |||
東京工業大学 | 1 | 1 | |||
東北大学 | 1 | 1 | |||
豊橋技術科学大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
長岡技術科学大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
琉球大学 | 2 | 1 | 3 | ||
九州職業能力開発大学校 | 2 | 1 | 3 | ||
大分工業高等専門学校 研究生 | 1 | 1 | |||
進学者計——– | 19 | 14 | 19 | 14 | 66 |
未定——– | 1 | 1 | |||
卒業者合計——– | 41 | 37 | 35 | 39 | 152 |
学校案内
学校長メッセージ学科・専攻科
機械工学科施設情報
学 寮(明野寮)進路一覧
進 路産学官連携・研究
地域共創テクノセンター特色ある教育
アグリエンジニアリング教育
〒870-0152 大分県大分市大字牧1666番地
097-552-6075