都市・環境工学科 進路状況
都市・環境工学科の卒業生の進路について、60.9%は本科卒業後に就職、39.1%は進学となっています。就職については、多くの民間企業、また公務員として送り出してきた実績があります。進学については、本校専攻科への進学をはじめとし、旧帝大を含む他大学へ編入学として送り出してきた実績があります。
2016〜2023年度卒業生(卒業生数307名)
【民 間】
| 企業名 | (人) | 企業名 | (人) | 企業名 | (人) |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)アイエステー | 1 | (株)CTIグランドプラニング | 1 | (株)西原環境 | 3 |
| (株)安藤・間 | 1 | (株)シーテック | 1 | 日揮ホールディングス(株) | 1 |
| UBE三菱セメント(株) | 1 | JR九州コンサルタンツ(株) | 1 | (株)日建技術コンサルタント | 1 |
| (株)エイト日本技術開発 | 1 | ジェイアール西日本コンサルタンツ(株) | 2 | 日建技術コンサルタント(株) | 1 |
| NTTインフラネット(株) | 6 | JX金属(株) | 1 | (株)日建コンサルタント | 2 |
| (株)NTTデータ | 1 | JFEエンジニアリング(株) | 1 | (株)日水コン | 3 |
| ENEOS(株) | 1 | JFEシビル(株) | 4 | 日鉄環境(株) | 1 |
| (公財)大分県環境管理協会 | 1 | シビックアーツコンサルタント(株) | 1 | 日鉄住金防蝕(株) | 1 |
| (公財)大分県建設技術センター | 2 | 昭和コンクリート工業(株) | 1 | 日鉄住金環境(株) | 2 |
| (社)大分県治山林業協会 | 1 | (株)神鋼環境ソリューション | 1 | 日鉄住金テックスエンジ(株) | 2 |
| 大分県土地改良事業団体連合会 | 3 | (株)水ing | 1 | 日鉄住金パイプライン&エンジニアリング(株) | 2 |
| 大分県農業協同組合 | 1 | (株)ソイルテック | 1 | 日鉄テックスエンジ(株) | 2 |
| 大阪ガス(株) | 3 | 太平洋セメント(株) | 1 | 日鉄パイプライン&エンジニアリング(株) | 3 |
| 大阪ガスネットワーク(株) | 1 | (株)高建築事務所 | 1 | 日本空港テクノ(株) | 1 |
| (株)大阪防水建設社 | 4 | タナベ環境工学(株) | 1 | 日本鉄塔工業(株) | 2 |
| 奥地建産(株) | 1 | (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 1 | (株)日本ピーエス | 1 |
| (株)オリエンタルコンサルタンツ | 3 | 東亜グラウト工業(株) | 3 | 万里設備(株) | 1 |
| オリエンタル白石(株) | 6 | 東亜建設工業(株) | 3 | BASFジャパン(株) | 1 |
| 鹿島建設 | 1 | 東亜コンサルタント(株) | 1 | (株)日立プラントサービス | 1 |
| 川田建設(株) | 1 | 東海旅客鉄道(株) | 2 | (株)冨士設計 | 2 |
| 川田工業(株) | 2 | 東急建設(株) | 4 | (株)富士ピー・エス | 2 |
| (株)技術開発コンサルタント | 1 | 東京ガス(株) | 1 | (株)松尾設計 | 1 |
| 九建設計(株) | 1 | 東京水道(株) | 1 | 三井住友建設鉄構エンジニアリング(株) | 1 |
| 九州建設コンサルタント(株) | 2 | 東京水道サービス(株) | 1 | 三井住友建設(株) | 3 |
| 九州電力(株) | 1 | 東鉄工業(株) | 1 | 三井造船鉄鋼エンジニアリング(株) | 1 |
| 九鉄工業(株) | 1 | (株)東豊開発コンサルタント | 1 | 三菱地所コミュニティ(株) | 1 |
| 協同エンジニアリング(株) | 2 | 東洋技術(株) | 1 | 宮地エンジニアリング(株) | 1 |
| (株)クボタ | 1 | ドーピー建設工業(株) | 1 | (株)みらいテクノロジー | 2 |
| 国際航業(株) | 1 | 東レ(株) | 1 | (株)横河ブリッジ | 1 |
| (株)佐伯建設 | 1 | 西日本高速道路エンジニアリング九州(株) | 2 | レイズネクスト(株) | 1 |
| (株)サザンテック | 2 | 西日本高速道路(株) | 8 | 若築建設(株) | 1 |
| 三晃金属工業(株) | 1 | 西日本コンサルタント(株) | 3 | ||
| (株)三水コンサルタント | 2 | 西日本旅客鉄道(株) | 3 |
【公務員】
| 就職先 | (人) |
|---|---|
| 国土交通省 | 3 |
| 大分県 | 6 |
| 大分市 | 9 |
| 国東市 | 1 |
【進 学】
| 進学先 | (人) |
|---|---|
| ⾧岡技術科学大学 | 6 |
| 豊橋技術科学大学 | 6 |
| 北海道大学 | 1 |
| 東京大学 | 1 |
| 大阪大学 | 2 |
| 九州大学 | 3 |
| 九州工業大学 | 5 |
| 横浜国立大学 | 1 |
| 岐阜大学 | 1 |
| 福井大学 | 1 |
| 山口大学 | 2 |
| 佐賀大学 | 2 |
| 熊本大学 | 10 |
| 大分大学 | 3 |
| 宮崎大学 | 7 |
| 琉球大学 | 4 |
| 岐阜高専 専攻科 | 1 |
| 大分高専 専攻科 | 63 |
| 九州職業能力開発大学校 | 1 |