令和元年度卒業者進路状況
就職情報
企 業 名 | M | E | S | C | 計 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社アイエステー | 1 | 1 | |||
旭化成株式会社 | 2 | 2 | |||
株式会社アジケ | 1 | 1 | |||
味の素食品株式会社 | 1 | 1 | |||
出光興産株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||
インテルコ有限会社 | 1 | 1 | |||
エスアイエス・テクノサービス株式会社 | 1 | 1 | |||
NECフィールディング株式会社 | 1 | 1 | |||
NTTインフラネット株式会社 | 1 | 1 | |||
NTTコム ソリューションズ株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社エム・ソフト | 1 | 1 | |||
株式会社オーイーシー | 1 | 1 | |||
大分キヤノン株式会社 | 1 | 1 | |||
大分県 | 1 | 1 | |||
大分県土地改良事業団体連合会 | 1 | 1 | |||
大分市役所 | 2 | 2 | |||
オークマ株式会社 | 1 | 1 | |||
大阪ガス株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社大阪防水建設社 | 1 | 1 | |||
奥地建産株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社オリエンタルコンサルタンツ | 1 | 1 | |||
オリエンタル白石株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社カネカ | 1 | 1 | |||
川崎重工業株式会社 モーターサイクル&エンジンカンパニー | 1 | 1 | |||
キヤノン株式会社 | 1 | 1 | |||
キヤノンシステムアンドサポート株式会社 | 1 | 1 | |||
キヤノンメディカルシステムズ株式会社 大分支店 | 1 | 1 | |||
九州電力株式会社 | 1 | 1 | |||
キュウセツAQUA株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社京製メック | 1 | 1 | |||
京セラ株式会社 鹿児島国分工場 | 1 | 1 | |||
グローブライド株式会社 | 1 | 1 | |||
KMバイオロジクス株式会社 | 1 | 1 | |||
コニカミノルタジャパン株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社ザイマックスアルファ | 1 | 1 | |||
株式会社 サザンテック | 1 | 1 | |||
サントリースピリッツ株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社CTIグランドプラニング | 1 | 1 | |||
ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 | 1 | 1 | |||
JXTGエネルギー株式会社 中央技術研究所 | 1 | 1 | |||
JXTGエネルギー株式会社 堺製油所 | 1 | 1 | |||
JFEシビル株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社JALエンジニアリング | 1 | 1 | |||
株式会社スリーエイ・システム | 1 | 1 | |||
ダイキン工業株式会社 | 1 | 1 | |||
ダイキンエアテクノ株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社タカギ | 1 | 1 | |||
竹田設計工業株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||
DMG森精機株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||
テルモ株式会社 | 1 | 1 | |||
東急建設株式会社 | 1 | 1 | |||
東京エレクトロン株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社東豊開発コンサルタント | 1 | 1 | |||
東レ株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社ニコン | 1 | 1 | |||
西日本電線株式会社 | 1 | 1 | |||
西日本旅客鉄道株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社日建技術コンサルタント | 1 | 1 | |||
株式会社日建コンサルタント | 1 | 1 | |||
日信電子サービス株式会社 | 1 | 1 | |||
日鉄環境株式会社 | 1 | 1 | |||
日鉄テックスエンジ株式会社 | 2 | 2 | |||
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||
日本トーカンパッケージ株式会社 | 1 | 1 | |||
パナソニック株式会社アプライアンス社 | 1 | 1 | |||
浜松ホトニクス株式会社 | 1 | 1 | |||
万里設備株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社ビーネックスソリューションズ | 1 | 1 | |||
株式会社日立情報通信エンジニアリング | 1 | 1 | |||
株式会社日立プラントサービス | 1 | 1 | |||
ファナック株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||
フォスター電機株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社冨士設計 | 1 | 1 | |||
富士ソフト株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社富士通九州システムズ | 1 | 1 | |||
富士フイルムメディカル株式会社 | 1 | 1 | |||
本田技研工業株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社松本義肢製作所 | 1 | 1 | |||
三菱ケミカルエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||
三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | 1 | 1 | |||
三菱日立パワーシステムズ株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社明電舎 | 1 | 1 | |||
株式会社メンバーズ | 1 | 1 | |||
矢崎総業株式会社 | 1 | 1 | |||
株式会社安川電機 | 1 | 1 | 2 | ||
レイズネクスト株式会社 | 1 | 1 | |||
就職者計——– | 30 | 22 | 14 | 28 | 94 |
進学情報
進学先名 | M | E | S | C | 計 |
---|---|---|---|---|---|
大分工業高等専門学校(専攻科) | 10 | 5 | 7 | 5 | 27 |
大分工業高等専門学校(研究生) | 1 | 1 | |||
北九州工業高等専門学校(専攻科) | 1 | 1 | |||
大阪大学 | 1 | 1 | |||
香川大学 | 1 | 1 | |||
北九州市立大学 | 1 | 1 | |||
九州工業大学 | 3 | 3 | |||
九州大学 | 1 | 1 | |||
京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | |||
熊本大学 | 1 | 1 | 2 | ||
佐賀大学 | 1 | 1 | |||
信州大学 | 1 | 1 | |||
東京農工大学 | 1 | 1 | |||
豊橋技術科学大学 | 1 | 1 | 2 | ||
北海道大学 | 1 | 1 | |||
山口大学 | 2 | 1 | 3 | ||
横浜国立大学 | 1 | 1 | |||
琉球大学 | 1 | 2 | 3 | ||
進学者計——– | 10 | 9 | 22 | 11 | 52 |
未定——– | 1 | 1 | |||
卒業者合計——– | 41 | 31 | 36 | 39 | 147 |
学校案内
学校長メッセージ産学官連携・研究
地域共創テクノセンター特色ある教育
アグリエンジニアリング教育
〒870-0152 大分県大分市大字牧1666番地
097-552-6075