令和4年度卒業者進路状況(本科)
| 卒業生数 | 164名 |
| 就職者数 | 101名 |
| 進学者数 | 56名 |
| その他 | 7名 |
就職情報
| 企 業 名 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 情報工学科 | 都市・環境工学科 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アーネット | 1 | 1 | |||
| 旭化成株式会社 | 2 | 2 | |||
| アマゾンジャパン合同会社 | 1 | 1 | |||
| イジゲン株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社インフォコム西日本 | 1 | 1 | |||
| 株式会社AKシステム | 1 | 1 | |||
| SCSKニアショアシステムズ株式会社 | 1 | 1 | |||
| エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 | 1 | 1 | |||
| NTTコムエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 1 | 1 | |||
| ENEOS株式会社 | 1 | 1 | |||
| 大分県 | 2 | 2 | |||
| 公益財団法人 大分県建設技術センター | 1 | 1 | |||
| 大分市 | 1 | 1 | |||
| オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||
| オリエンタル白石株式会社 | 2 | 2 | |||
| 花王ロジスティクス株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社カシフジ | 2 | 2 | |||
| 鹿島クレス株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社カネカ | 1 | 1 | |||
| 川田建設株式会社 | 1 | 1 | |||
| 川田工業株式会社 | 1 | 1 | |||
| 関西電力株式会社 | 1 | 1 | |||
| キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 1 | 1 | |||
| 九建設計株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社九州テン | 1 | 1 | |||
| 協栄工業株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社京製メック | 2 | 2 | |||
| 京セラ株式会社 | 2 | 2 | |||
| 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 1 | 1 | |||
| 協同エンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社クボタ | 1 | 1 | 2 | ||
| 株式会社ケイティーエス | 1 | 1 | |||
| 株式会社ザイマックス関西 | 1 | 1 | |||
| サクサホールディングス株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社サザンテック | 1 | 1 | |||
| サントリー株式会社 | 2 | 1 | 3 | ||
| JR九州コンサルタンツ株式会社 | 1 | 1 | |||
| JX金属株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社シマノ | 1 | 1 | |||
| Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社SUBARU | 1 | 1 | |||
| 西部電機株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社セゾン情報システムズ | 1 | 1 | |||
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||
| ダイキン工業株式会社 | 2 | 1 | 3 | ||
| 大陽日酸株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社高建築事務所 | 1 | 1 | |||
| 株式会社椿本チエイン | 1 | 1 | |||
| TOA株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社デンケン | 1 | 1 | |||
| 電源開発株式会社 | 1 | 1 | |||
| デンソーテン株式会社 | 1 | 1 | |||
| 東京水道株式会社 | 1 | 1 | |||
| 東洋技術株式会社 | 1 | 1 | |||
| TOTO株式会社 | 1 | 1 | |||
| 西日本高速道路株式会社(NEXCO西日本) | 2 | 2 | |||
| 西日本コンサルタント株式会社 | 1 | 1 | |||
| 西日本電信電話株式会社(NTT西日本) | 1 | 1 | |||
| 西日本電線株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社日建コンサルタント | 1 | 1 | |||
| 日産自動車九州株式会社 | 1 | 1 | |||
| 日新電機株式会社 | 1 | 1 | |||
| 日鉄エンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||
| 日本貨物鉄道株式会社(JR貨物) | 1 | 1 | |||
| 株式会社日本ピーエス | 1 | 1 | |||
| 浜松ホトニクス株式会社 | 1 | 1 | |||
| 日立造船株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社ファインディックス | 1 | 1 | |||
| ファナック株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社福岡銀行 | 1 | 1 | |||
| 株式会社冨士設計 | 1 | 1 | |||
| 富士ソフト株式会社 | 1 | 1 | |||
| 富士通株式会社 | 1 | 1 | |||
| 富士電機株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社富士ピー・エス | 2 | 2 | |||
| 株式会社三井E&Sマシナリー | 1 | 1 | |||
| 三菱重工業株式会社 | 1 | 1 | |||
| 三菱電機株式会社 | 1 | 1 | |||
| 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 1 | 1 | |||
| ムラテックメカトロニクス株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社名南製作所 | 1 | 1 | |||
| 矢崎総業株式会社 | 1 | 1 | |||
| 安川オートメーション・ドライブ株式会社 | 1 | 1 | |||
| 山崎製パン株式会社 | 1 | 1 | |||
| REALIZE株式会社(社名変更:旧 株式会社石井工作研究所) | 1 | 1 | |||
| 株式会社ロッテ | 1 | 1 | |||
| 就職者計——– | 32 | 29 | 16 | 24 | 101 |
進学情報
| 進学先名 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 情報工学科 | 都市・環境工学科 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大分工業高等専門学校(専攻科) | 9 | 3 | 7 | 10 | 29 |
| 大分工業高等専門学校(専攻科)九大連携教育プログラム | 1 | 1 | 2 | ||
| 大島商船高等専門学校(専攻科) | 2 | 2 | |||
| 広島商船高等専門学校(専攻科) | 2 | 2 | |||
| 秋田大学 | 1 | 1 | |||
| 大分大学 | 1 | 1 | |||
| 大阪大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 北九州市立大学 | 1 | 1 | |||
| 北見工業大学 | 1 | 1 | |||
| 九州工業大学 | 1 | 1 | |||
| 九州大学 | 2 | 2 | |||
| 熊本大学 | 1 | 1 | |||
| 千葉大学 | 1 | 1 | |||
| 筑波大学 | 1 | 1 | |||
| 電気通信大学 | 1 | 1 | |||
| 東京工業大学 | 1 | 1 | |||
| 豊橋技術科学大学 | 2 | 2 | |||
| 長岡技術科学大学 | 2 | 2 | |||
| 宮崎大学 | 2 | 2 | |||
| 山口大学 | 1 | 1 | |||
| 進学者計——– | 10 | 10 | 18 | 18 | 56 |
| 未定——– | 3 | 4 | 7 | ||
| 卒業者合計——– | 42 | 42 | 38 | 42 | 164 |
学校案内
学校長メッセージ学科・専攻科
機械工学科施設情報
学 寮(明野寮)進路一覧
進 路産学官連携・研究
地域共創テクノセンター特色ある教育
アグリエンジニアリング教育
〒870-0152 大分県大分市大字牧1666番地
097-552-6075