令和6年度卒業者進路状況(本科)
| 卒業生数 | 143名 |
| 就職者数 | 83名 |
| 進学者数 | 58名 |
| その他 | 2名 |
就職情報
| 企 業 名 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 情報工学科 | 都市・環境工学科 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイフォーコム株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社AXSEED | 1 | 1 | |||
| 株式会社インフォコム西日本 | 1 | 1 | |||
| 株式会社エイト日本技術開発 | 1 | 1 | |||
| ANAラインメンテナンステクニクス株式会社 | 1 | 1 | |||
| SCSKニアショアシステムズ株式会社 | 1 | 1 | |||
| エスティケイテクノロジー株式会社 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| NTTコムエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ | 1 | 1 | |||
| ENEOS株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社オーイーシー | 1 | 1 | |||
| 大分キヤノン株式会社 | 1 | 1 | |||
| オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||
| オリエンタル白石株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社オリジナルマインド | 1 | 1 | |||
| オリックス・ファシリティーズ株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社カシフジ | 1 | 1 | |||
| 鹿島建設株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社カンセツ | 2 | 2 | |||
| 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 | 1 | 1 | |||
| 九州建設コンサルタント株式会社 | 1 | 1 | |||
| 九州電力株式会社 | 1 | 1 | |||
| Qsol株式会社 | 1 | 1 | |||
| 京セラ株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||
| 極東興和株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社建設環境研究所 | 1 | 1 | |||
| コニカミノルタジャパン株式会社 | 1 | 1 | |||
| コベルコソフトサービス株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社小松製作所 | 1 | 1 | |||
| 佐藤工業株式会社 | 1 | 1 | |||
| サントリープロダクツ株式会社 | 1 | 1 | |||
| JX金属株式会社 | 1 | 1 | |||
| JX金属製錬株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社JERA | 1 | 1 | |||
| シビックアーツコンサルタント株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社シマノ | 1 | 1 | |||
| Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社ジャパンセミコンダクター | 1 | 1 | |||
| ショーボンド建設株式会社 | 1 | 1 | |||
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 | 1 | 1 | |||
| 大成建設株式会社 | 1 | 1 | |||
| 大和製罐株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社タダノ | 1 | 1 | |||
| 株式会社椿本チエイン | 1 | 1 | |||
| 株式会社ディスコ | 1 | 1 | |||
| 株式会社デンケン | 1 | 1 | |||
| 東海旅客鉄道株式会社(JR東海) | 1 | 1 | |||
| 東京ガスネットワーク株式会社 | 1 | 1 | |||
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社トヨタシステムズ | 1 | 1 | |||
| 西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本) | 1 | 1 | 2 | ||
| 西松建設株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社日建技術コンサルタント | 1 | 1 | |||
| 株式会社日水コン | 1 | 1 | |||
| 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 | 1 | 1 | |||
| 日鉄テックスエンジ株式会社 | 1 | 1 | |||
| 日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||
| 日本製鉄株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||
| 日本アルゴリズム株式会社 | 1 | 1 | |||
| パナソニックインダストリー株式会社 | 1 | 1 | |||
| 平田機工株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社FIXER | 1 | 1 | |||
| フューチャーセキュアウェイブ株式会社 * | 1 | 1 | |||
| 株式会社牧野フライス製作所 | 1 | 1 | |||
| 三菱重工機械システム株式会社 | 1 | 1 | |||
| 三菱電機株式会社 | 1 | 1 | |||
| 三菱電機エンジニアリング株式会社 | 1 | 1 | |||
| 株式会社メイテックフィルダーズ | 1 | 1 | |||
| 株式会社明電舎 | 1 | 1 | |||
| 安川オートメーション・ドライブ株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||
| 株式会社LIXIL | 1 | 1 | |||
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 1 | 1 | |||
| 自営業 | 1 | 1 | |||
| 佐伯市 | 2 | 2 | |||
| 豊後大野市 | 1 | 1 | 就職者計——– | 24 | 23 | 15 | 21 | 83 |
*旧名称:株式会社ディアイティ
進学情報
| 進学先名 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 情報工学科 | 都市・環境工学科 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大分工業高等専門学校 専攻科 | 7 | 5 | 6 | 8 | 26 |
| 大分工業高等専門学校(専攻科)九大連携教育プログラム | 1 | 1 | |||
| 大島商船高等専門学校 専攻科 | 2 | 2 | |||
| 広島商船高等専門学校 専攻科 | 1 | 1 | |||
| 大分大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 大阪大学 | 1 | 1 | |||
| 九州工業大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 九州産業大学学 | 1 | 1 | |||
| 九州大学 | 2 | 1 | 3 | ||
| 京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | |||
| 熊本大学 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 高知大学 | 1 | 1 | |||
| 千葉大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 豊橋技術科学大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 奈良女子大学 | 1 | 1 | |||
| 宮崎大学 | 1 | 1 | |||
| 進学者計——– | 14 | 12 | 18 | 14 | 58 |
| 留学予定 | 1 | 1 | |||
| 未定——– | 1 | 1 | |||
| 卒業者合計——– | 38 | 35 | 33 | 37 | 143 |
学校案内
学校長メッセージ学科・専攻科
機械工学科施設情報
学 寮(明野寮)進路一覧
進 路産学官連携・研究
地域共創テクノセンター特色ある教育
アグリエンジニアリング教育
〒870-0152 大分県大分市大字牧1666番地
097-552-6075